Casa Francesca. Haus mit Pool und groĂźem Garten
Casa Francesca, großzügiges Ferienhaus in Ligurien mit Pool auf einer Ebene, 4 Schlafzimmer, 3 Bäder und großem Garten. Mit Blick auf den Domo von Porto Maurizio und nahe am Meer. Haustiere erlaubt.

Dieses Haus ist durch die Regione Liguria zertifiziert: CITRA 008031-LT-1634 und in Italien mit CIN-Code: IT008031C2NLGYPVLJ
- ab 2100 € die Woche
- 8 Personen
- 160 qm Haus
- 4 Schlafzimmer
- 3 Badezimmer
- incl. Bettwäsche/Handtücher
- 4 Parkplätze
- WiFi frei / Homeoffice möglich
- Nichtraucher
- Pellet/Solar Zentralheizung
- Pool 10 x 4.50, 1.50 tief
- Haustiere erlaubt
Kaution: 300€Â
Endreinigung: 150 €
Badezimmer alle mit Dusche/WC, Bidet und Fön,
Extra Toilette mit WC und Bidet
Voll ausgestattete KĂĽche.
Esstisch für 6-8 Personen, 4 x Sonnenliegen, Sonnenschutz, Meeresblick, Bergpanorama, abgeschlossene Anlage, direkter Zugang an die Parkplätze,
Besonderes: Von allen Räumen kann man direkt nach außen treten. Kein direkter Nachbar. Eingezäunte Anlage mit Eingangstor.
Zufahrt: Eigene Parkplätze sind vorhanden.Â
Casa Francesca mit seinem großen Pool und dem gepflegten mediterranen Garten wird Schwimmer und Sonnenanbeter gleichermaßen begeistern. Alles auf einer Ebene, was den Aufenthalt besonders komfortabel macht. Vom Bett bis zum Pool ist es nur ein kurzer Sprung, sodass Sie jederzeit in den kühlen Pool eintauchen können, um sich zu erfrischen. Ein gemauerter Außengrill sorgt für unvergessliche Abende, während Sie an einem großzügigen, überdachten Außentisch für 8 Personen speisen und dabei den wunderschönen Blick genießen können.
Das Haus ist mit einer Klimaanlage ausgestattet, die sowohl im Wohnbereich als auch in den Schlafzimmern für angenehme Temperaturen sorgt, selbst in den heißesten Sommernächten. Der große, eingezäunte Garten bietet ausreichend Parkmöglichkeiten für mehrere Fahrzeuge. Zudem gibt es ausreichend Platz für Haustiere, die sich hier frei austoben können. Ein Ausflug zum Meer ist schnell erledigt: In nur 8 Minuten sind Sie am Strand. Auch für die alltäglichen Besorgungen müssen Sie nicht weit fahren. Fußläufig erreichbar sind ein Bäcker, eine Pizzeria, eine Apotheke und weitere Geschäfte des täglichen Bedarfs.
Der Zugang zum Haus ist für große Fahrzeuge, wie zum Beispiel Camper, bestens geeignet, da der Weg vollständig asphaltiert ist. Casa Francesca liegt auf einem ruhigen Hügel und ist von Olivenbäumen umgeben, was eine besonders entspannende Atmosphäre schafft. Der nächstgelegene Ort, Caramagna, ist nur 100 Meter entfernt und bietet alles, was man für den täglichen Einkauf benötigt: Supermarkt, Bäcker, Tabacci, Bar, Post, Apotheke und Pizzeria. Das Meer erreichen Sie in nur 3 km.
Nutzen Sie die Gelegenheit, auch einen Ausflug zum historischen „Parasio“ zu machen. Der älteste Teil der Stadt bietet nicht nur einen faszinierenden Einblick in die Geschichte, sondern auch einen einmaligen Blick ĂĽber die KĂĽste und den Strand. Die Anhöhe können Sie direkt vom Haus aus jeden Tag bewundern.
Der Grundpreis fĂĽr Casa Francesca ist fĂĽr 6 Personen und 3 Schlafzimmer berechnet, was es zu einem idealen RĂĽckzugsort fĂĽr Familien oder Freunde macht.
Vermieter: Claudio Isgro, Via Dolcedo 21/1, 18100 Imperia
C.F.:Â SGRCLD74E07Z133N
Ihr Ansprechpartner vor Ort: Ingrid Ritter
Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Januar 2024 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | €230,00 |
Februar 2024 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | €230,00 |
März 2024 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | €230,00 |
April 2024 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | €230,00 |
Mai 2024 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | €230,00 |
Juni 2024 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | €270,00 |
Juli 2024 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | €270,00 |
August 2024 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | €270,00 |
September 2024 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | €270,00 |
Oktober 2024 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | €300,00 |
November 2024 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | €300,00 |
Dezember 2024 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | |
Januar 2025 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | €240,00 |
Februar 2025 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | €240,00 |
März 2025 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | €240,00 |
April 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | €240,00 |
Mai 2025 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | €300,00 |
Juni 2025 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | €300,00 |
Juli 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | €328,00 |
August 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | €328,00 |
September 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | €305,00 |
Oktober 2025 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | |
November 2025 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | |
Dezember 2025 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | |
Januar 2026 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | |
Februar 2026 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | |
März 2026 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | |
April 2026 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | |
Mai 2026 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | |
Juni 2026 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | |
Juli 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | |
August 2026 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | |
September 2026 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | |
Oktober 2026 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | |
November 2026 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | |
Dezember 2026 | 2026-12-01 | 2026-12-31 |

Fragen? Einfach schreiben:
Schreiben Sie einfach direkt eine Email. Wir antworten so schnell wir möglich.